Local
Tipo de Localidade | Área geográfica |
Localização Pai | Macaronesia |
Decimal Latitude | 28.45962000 |
Decimal Longitude | -15.76237000 |
Elevação máxima em metros | 3715 |
Incerteza em metros nas coordenadas | 259327 |
GeodeticDatum | WGS84 |
País | España |
Estratigafia - Idade Máx-min | Aquitanian |
Adicionado por | Madeira, P. on 2024-05-28 |
Estratigrafia
Estratigrafia | Pai | Tipo Unidade | Ocorrências |
---|---|---|---|
Quaternary | Cenozoic | Chronostratigraphy | 186 |